关于时区的资料
现在的工作越来越多的要用到世界各地时区的概念,最近在文档中看到一个个诸如DST、EDT、PDT、WET、CCT的缩写,搞得我晕头转向。于是在网上搜集做了一个备忘:
首先,这位老兄(更正:应该是MM,呵呵)的文章给了我很大帮助,基本理顺了美国以及欧洲的时区划分规则,值得一看。 接下来是自己整理的一些资料:
1、Firefox extension: FoxClocks
一个实用的Firefox插件,可以在状态栏或工具栏上显示自定义的各时区时间,并且可以自定义时间显示的格式和样式,如下图:

2、一个很方便查看世界各地时间的网站

3、时区缩写:
| 标准时间代码 | 与GMT的偏移量 | 描述 |
| NZDT | +13:00 | 新西兰夏令时 |
| IDLE | +12:00 | 国际日期变更线,东边 |
| NZST | +12:00 | 新西兰标准时间 |
| NZT | +12:00 | 新西兰时间 |
| AESST | +11:00 | 澳大利亚东部夏时制 |
| CST(ACSST) | +10:30 | 中澳大利亚标准时间 |
| CADT | +10:30 | 中澳大利亚夏时制 |
| SADT | +10:30 | 南澳大利亚夏时制 |
| EST(EAST) | +10:00 | 东澳大利亚标准时间 |
| GST | +10:00 | 关岛标准时间 |
| LIGT | +10:00 | 澳大利亚墨尔本时间 |
| CAST | +9:30 | 中澳大利亚标准时间 |
| SAT(SAST) | +9:30 | 南澳大利亚标准时间 |
| WDT(AWSST) | +9:00 | 澳大利亚西部标准夏令时 |
| JST | +9:00 | 日本标准时间,(USSR Zone 8) |
| KST | +9:00 | 韩国标准时间 |
| MT | +8:30 | 毛里求斯时间 |
| WST(AWST) | +8:00 | 澳大利亚西部标准时间 |
| CCT | +8:00 | 中国沿海时间(北京时间) |
| JT | +7:30 | 爪哇时间 |
| IT | +3:30 | 伊朗时间 |
| BT | +3:00 | 巴格达时间 |
| EETDST | +3:00 | 东欧夏时制 |
| CETDST | +2:00 | 中欧夏时制 |
| EET | +2:00 | 东欧,(USSR Zone 1) |
| FWT | +2:00 | 法国冬时制 |
| IST | +2:00 | 以色列标准时间 |
| MEST | +2:00 | 中欧夏时制 |
| METDST | +2:00 | 中欧白昼时间 |
| SST | +2:00 | 瑞典夏时制 |
| BST | +1:00 | 英国夏时制 |
| CET | +1:00 | 中欧时间 |
| DNT | +1:00 | Dansk Normal Tid |
| FST | +1:00 | 法国夏时制 |
| MET | +1:00 | 中欧时间 |
| MEWT | +1:00 | 中欧冬时制 |
| MEZ | +1:00 | 中欧时区 |
| NOR | +1:00 | 挪威标准时间 |
| SET | +1:00 | Seychelles Time |
| SWT | +1:00 | 瑞典冬时制 |
| WETDST | +1:00 | 西欧光照利用时间(夏时制) |
| GMT | 0:00 | 格林威治标准时间 |
| WET | 0:00 | 西欧 |
| WAT | -1:00 | 西非时间 |
| NDT | -2:30 | 纽芬兰(新大陆)白昼时间 |
| ADT | -03:00 | 大西洋白昼时间 |
| NFT | -3:30 | 纽芬兰(新大陆)标准时间 |
| NST | -3:30 | 纽芬兰(新大陆)标准时间 |
| AST | -4:00 | 大西洋标准时间(加拿大) |
| EDT | -4:00 | (美国)东部夏令时 |
| CDT | -5:00 | (美国)中部夏令时 |
| EST | -5:00 | (美国)东部标准时间 |
| CST | -6:00 | (美国)中部标准时间 |
| MDT | -6:00 | (美国)山地夏令时 |
| MST | -7:00 | (美国)山地标准时间 |
| PDT | -7:00 | (美国)太平洋夏令时 |
| PST | -8:00 | (美国)太平洋标准时间 |
| YDT | -8:00 | Yukon夏令时 |
| HDT | -9:00 | 夏威仪/阿拉斯加白昼时间 |
| YST | -9:00 | Yukon标准时 |
| AHST | -10:00 | 夏威仪-阿拉斯加标准时间 |
| CAT | -10:00 | 中阿拉斯加时间 |
| NT | -11:00 | 州时间(Nome Time) |
| IDLW | -12:00 | 国际日期变更线,西边 |
5 Comments »
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
喂,我不是老兄哦。建博客就是男的啊?
哈哈,这么快就有回应了啊,那就谢谢这位MM了呵呵
扫盲了,谢谢! 另外手机上有一些支持世界时间的软件,也很方便(可以随时查看)。
没出过国,估计也不会,有了北京时间就OK,呵呵,手机上也有这方面的软件.
时区?出不起国